|簡體中文

比思論壇

 找回密碼
 按這成為會員
搜索



作者 回復/查看 最後發表
[其他] 偿付能力继续垫底 合资险企内部对抗近尾声 avant1983 2017-8-7 1276 蒼之濤 2017-8-9 08:57
[其他] 资产负债管理新规:短期保险产品承压 avant1983 2017-8-7 1288 蒼之濤 2017-8-9 13:09
[其他] 美元跌跌不休 英国央行不加息英镑大跌 avant1983 2017-8-4 1270 蒼之濤 2017-8-6 10:25
[其他] 各方准备就绪 原油期货上市只待临门一脚 avant1983 2017-8-4 1333 蒼之濤 2017-8-6 10:28
[其他] 黄金的四个驱动市场都在扯后腿 又要拐头? avant1983 2017-8-4 1334 蒼之濤 2017-8-6 10:37
[其他] 美元疲软 欧元再创两年半来新高 avant1983 2017-8-3 1274 蒼之濤 2017-8-3 20:41
[其他] 商品走势分化 黑色系与有色金属走强 avant1983 2017-8-3 1262 蒼之濤 2017-8-3 20:42
[其他] 金价将飙升 avant1983 2017-8-2 3372 zhuyigangzhuyg 2017-8-3 13:41
[其他] 中国原油期货将带来新投资选择 avant1983 2017-8-2 1237 蒼之濤 2017-8-2 14:06
[其他] 美元指数触底反弹 此前已连跌五个月 avant1983 2017-8-2 1252 蒼之濤 2017-8-2 14:24
[其他] 著名投资家罗杰斯:黄金将迎来爆炸性行情 avant1983 2017-8-1 1350 蒼之濤 2017-8-1 13:23
[其他] 美元指数失守93整数关口 非美货币欢呼雀跃 avant1983 2017-8-1 1318 蒼之濤 2017-8-1 13:24
[其他] 美国GDP强势回归 资金流向美国股债 avant1983 2017-8-1 1383 蒼之濤 2017-8-1 13:26
[其他] “超级周”风暴袭来!金融市场恐遭遇“腥风血雨” avant1983 2017-7-31 2249 kkk009 2017-8-3 09:28
[其他] 取缔“地条钢”要防止死灰复燃 avant1983 2017-7-31 1314 蒼之濤 2017-8-1 13:29
[其他] 美国人民抛售黄金 特朗普竟是“罪魁祸首” avant1983 2017-7-31 1385 蒼之濤 2017-8-1 13:30
[其他] 印度GST税改下 黄金进口成洗钱工具 avant1983 2017-7-28 3351 8656378 2017-7-29 10:42
[其他] 美元小幅回升 人民币创九个月新高 avant1983 2017-7-28 3492 8656378 2017-7-29 10:48
[其他] 六大上市险企保费近1.3万亿 中国太平首次破千亿元大关 avant1983 2017-7-27 4401 4456AS 2017-7-31 07:11
[其他] 政策大礼包提升含金量 养老险业务望扩围 avant1983 2017-7-27 2272 aniu2009 2017-7-28 16:56
[其他] 钢铁行业迎来变局 期货工具保驾护航 avant1983 2017-7-24 1238 蒼之濤 2017-7-24 13:41
[其他] 下半年人民币汇率将面临三个变数 avant1983 2017-7-24 1240 蒼之濤 2017-7-24 13:43
[財經資訊] “租售同权”会成为压倒房价的最后稻草吗 xxoxxo 2017-7-22 1229 蒼之濤 2017-7-22 10:41
[其他] 两种价值投资共振上涨才是真正的价值投资 xxoxxo 2017-7-22 1246 蒼之濤 2017-7-22 10:43
[財經資訊] 针对陆金所理财传言,大家究竟在慌什么? xxoxxo 2017-7-22 1236 蒼之濤 2017-7-22 10:44
[投資理財] 经济头上一把高悬的利剑 xxoxxo 2017-7-22 1329 蒼之濤 2017-7-22 10:45
[財經資訊] 汪涛:全年GDP增速预测面临上行风险 xxoxxo 2017-7-22 1214 蒼之濤 2017-7-22 10:47
[其他] 美元指数自近10个月低位小幅反弹 前景依然堪忧 avant1983 2017-7-20 1287 蒼之濤 2017-7-20 16:31
[其他] 美元指数持续低迷 市场焦点转向欧洲央行 avant1983 2017-7-18 1229 蒼之濤 2017-7-18 17:16
[其他] 郑商所就棉纱期货合约及规则公开征求意见 avant1983 2017-7-18 1230 蒼之濤 2017-7-18 17:17
[其他] 问题在于耶伦!金价应在6000美元 avant1983 2017-7-18 1231 蒼之濤 2017-7-18 17:19
[其他] 印度白银进口暴增20倍!进入疯狂抄底模式? avant1983 2017-7-17 1208 蒼之濤 2017-7-18 07:01
[其他] 中国需求增速放缓 商品超级反弹行情或终结? avant1983 2017-7-17 1203 蒼之濤 2017-7-18 07:16
[其他] 美元面临噩梦下跌 德拉基讲话前欧元恐获利了结 avant1983 2017-7-17 1197 蒼之濤 2017-7-18 07:02
[財經資訊] 创业板还要熊多久? xxoxxo 2017-7-16 1201 蒼之濤 2017-7-16 08:12
[投資理財] 锦上添花与落井下石 xxoxxo 2017-7-16 1317 蒼之濤 2017-7-16 08:14
[投資理財] “重庆李嘉诚”张松桥减持六成万科H股 套现20.9亿港元 xxoxxo 2017-7-16 1326 蒼之濤 2017-7-16 08:22
[財經資訊] 货币进入转折关口 楼市投资的黄金时间已经过去了 xxoxxo 2017-7-16 1201 蒼之濤 2017-7-16 09:54
[財經資訊] A股上演窃听风云 谁才是真正的超级内鬼? xxoxxo 2017-7-16 1201 蒼之濤 2017-7-16 09:55
[財經資訊] 欧元并不安全 德国在利用欧盟经济扭曲谋私利 tr000 2017-7-13 1228 蒼之濤 2017-7-14 08:08

快速發帖

還可輸入 255 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 按這成為會員

重要聲明:本論壇是以即時上載留言的方式運作,比思論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本論壇受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們比思論壇有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ),同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

手機版| 廣告聯繫

GMT+8, 2024-6-7 23:52 , Processed in 0.015024 second(s), 6 queries , Gzip On, Memcache On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回頂部